Camion benne FAW J5P CA3224 6×4 — 290 ch, charge utile de 21,5 tonnes. Un porteur robuste et économique pour les terrassements, carrières et transports de granulats.
Fiche technique
| Modèle | FAW J5P CA3224 — 6×4, conduite à gauche |
| Motorisation | Weichai WP10.290E32 — 6 cylindres en ligne, 9,726 L, 290 ch (213 kW) |
| Norme d’émission | Euro II |
| Boîte de vitesses | FAST 9JS119 — 9 avant + 1 arrière |
| PTAC / Charge utile | 35 000 kg / 21 500 kg |
| Poids à vide | 13 500 kg |
| Essieux | Avant 7 500 kg — Tandem arrière 16 000 kg × 2, réducteurs d’essieu |
| Châssis | Longerons acier haute résistance 320 × 90 × (8+8) mm |
| Caisse benne | 5 200 × 2 300 × 1 300 mm (~15,5 m³) — plancher 8 mm, flancs 6 mm |
| Basculement | Hydraulique arrière |
| Dimensions (L×l×H) | 8 223 × 2 500 × 3 300 mm |
| Empattement | 3 700 + 1 350 mm |
| Réservoir | 400 L |
| Pneumatiques | Triangle 12.00R20 — 10 + 1 secours |
| Freinage | Soupapes WABCO |
| Cabine | J5P toit plat, climatisation, couchette, toit ouvrant |
Pourquoi ce modèle ?
- 21,5 t utiles — le rapport charge/prix idéal pour le BTP.
- Weichai 290 ch — motorisation éprouvée, pièces largement disponibles.
- Acier haute résistance — caisse renforcée pour granulats et minerais.
- Économique — ~35 L/100 km en usage courant.
Livraison en RoRo ou conteneur vers les ports d’Afrique de l’Ouest et du Centre. Assistance au dédouanement incluse. Contactez-nous sur WhatsApp pour le prix et les options de personnalisation.





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.